協和エンジニアサービス 有資格者
社員の資格取得を100%バックアップ!
社員の技術向上を応援しています。お給料を貰いながら、資格取得が出来ます。
資格保有状況(2022年6月現在) | 人 数 | 取得率 |
---|---|---|
免許 | ||
天井クレーン 5トン以上 | 11人 | 23% |
衛生管理者 1種 | 1人 | 2% |
機械保全技能士 1級 | 8人 | 17% |
機械保全技能士 2級 | 5人 | 11% |
機械検査技能士 3級 | 2人 | 4% |
機械加工技能士 1級 | 1人 | 2% |
自動車免許 | 46人 | 98% |
技能講習 | ||
床上操作式クレーン | 2人 | 4% |
小型移動式クレーン | 19人 | 40% |
玉掛け 1トン以上 | 40人 | 85% |
高所作業車運転 10m以上 | 9人 | 19% |
フォークリフト運転 1トン以上 | 8人 | 17% |
酸欠危険作業主任者 | 26人 | 55% |
足場組立等作業主任者 | 25人 | 53% |
有機溶剤主任者 | 9人 | 19% |
ガス溶接 | 21人 | 45% |
特別教育 | ||
床上操作式クレーン 5トン未満 | 7人 | 15% |
クレーン運転 5トン未満 | 22人 | 47% |
アーク溶接 | 17人 | 36% |
酸素欠乏危険作業 | 27人 | 57% |
粉塵作業 | 7人 | 15% |
研削砥石 | 13人 | 28% |
職長・安全衛生責任者 | 29人 | 62% |
フルハーネス型墜落制止用器具取扱 | 34人 | 72% |
対象社員総数:47人